投資收益計算器
投資收益計算器可以幫您計算投資收益、投資年限和投資收益率。
- 計算方式:
產品名稱 | 預期收益 | 說明書 |
---|---|---|
穩健成長(2019)34期 | 4.25% | 下載 |
穩健成長(2019)36期 | 4.60% | 下載 |
穩健成長(2019)37期 | 4.35% | 下載 |
金昭陽2019年16期 | 4.50% | 下載 |
錢柜共享CYQGGX19022 | 4.15% | 下載 |
產品名稱 | 銀行 | 預期收益 |
---|---|---|
年安享1號D710... | 南京銀行 | 4.90 |
融金W201521... | 上海銀行 | -- |
融金W201521... | 上海銀行 | 4.63 |
和諧社區V1600... | 齊魯銀行 | 4.50 |
心喜GRF1606... | 北京銀行 | 4.30 |
公司名稱 | 產品名稱 | 保險責任分類 |
---|---|---|
招商信諾 | 信運人生貸款意外傷害保險計劃 | 個人意外傷害保險 |
招商信諾 | 信福人生意外傷害保險 | 個人意外傷害保險 |
招商信諾 | 信運人生貸款意外傷害保險 | 個人意外傷害保險 |
招商信諾 | 招商信諾享樂人生終身年金保險(分紅型) | 年金保險 |
陽光產險 | 家庭財產火災損失保險 | 財產保險 |
人保健康 | 百萬安行個人綜合保障計劃 | 個人意外傷害保險 |
掃碼關注我們,和訊理財君給你想要的干貨!
招商電話: 010-85650869